E-Dia
eDia mérések
														2014 októberében regisztráltunk az EDIA mérési rendszeréhez, melyet a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja dolgozott ki.
Első osztályosok számára ősszel a 3×1 órás iskolakezdő mérés fontos információkat hordoz gondolkodási képességekről, vizuális memóriáról, és az egér használatáról is. A kisgyermek későbbi fejlődése, fejlesztése szempontjából nagyon hasznos ez a mérés. A tesztek játékosak, előre kipróbálhatók itt.
Angol nyelvi olvasás-írás feladatokat oldottak meg diákjaink 5-8. évfolyamokon. 5. és 7. évfolyamon az önismeret, önértékelés volt egy mérés témája. 2018. tavaszán minden évfolyamon komplex természettudományos kompetenciák mérése folyt. Minden mérésről visszajelentés érkezik, melyet a pedagógusok tanulmányoznak. Az érdeklődő szülők az osztályfőnököktől kapnak tájékoztatást gyermekük eredményéről, a fejlesztés irányairól.
2022. ősz – Longitudinális mérés – természettudomány, 4. a osztály
2022. ősz – iskolakezdő mérés, 1. a és 1. b osztály
2021. ősz – Longitudinális mérés – morfológiai tudatosság – 3. a osztály
2021. ősz – iskolakezdő mérés, 1. a osztály
2021. tavasz – Longitudinális mérés – Kombinatív gondolkodás – 2. a
2019. ősz – Longitudinális program – iskolakezdő mérés – 1. a
2019. május-június
Komplex (olvasás-matematika-természettudomány) mérés (2.a; 3.a; 6.ab)
2019. január-február
Komplex természettudományi és anyanyelvi mérés – 2. a és a felsős osztályok
| Osztály | Mat | MA | MD | MG | Olv | OA | OD | OG | Term | TA | TD | TG | |
| 2a | 480.56 | 504.23 | 457.30 | 482.38 | 483.32 | 392.27 | 498.20 | 559.91 | 530.63 | 543.43 | 604.57 | 433.24 | |
| 5a | 571.88 | 586.45 | 595.39 | 533.70 | 576.19 | 489.22 | 567.60 | 686.71 | 545.91 | 504.85 | 644.39 | 479.29 | |
| 5b | 484.47 | 475.68 | 472.26 | 509.03 | 504.50 | 414.97 | 535.82 | 563.58 | 489.99 | 601.15 | 528.99 | 370.95 | |
| 6a | 508.17 | 454.36 | 573.10 | 480.99 | 520.51 | 481.46 | 571.23 | 506.64 | 510.04 | 543.93 | 528.99 | 459.93 | |
| 6b | 392.85 | 456.19 | 365.95 | 352.04 | 440.98 | 385.84 | 446.04 | 485.90 | 440.76 | 454.05 | 454.78 | 407.34 | |
| 7a | 507.01 | 528.42 | 493.81 | 499.37 | 508.71 | 497.03 | 542.22 | 485.79 | 459.63 | 490.02 | 448.31 | 441.87 | |
| Iskola eredm. | 500.14 | 516.05 | 493.84 | 492.08 | 493.43 | 439.22 | 517.31 | 521.99 | 496.67 | 520.47 | 535.56 | 431.19 | |
Mat: Matematika tudás
MA: Matematika alkalmazási
MD: Matematika diszciplináris
MG: Matematika gondolkodási
Olv: Olvasás-szövegértés
OA: Olvasás alkalmazási
OD: Olvasás diszciplináris
OG: Olvasás gondolkodási
Term: Természettudományi tudás
TA: Természettudomány alkalmazási
TD: Természettudomány diszciplináris
TG: Természettudomány gondolkodási
2018. Ősz
Felső tagozat angol nyelvi szövegértés
  | Osztály  | Ossz  | metakogn  | kogn  | metaaff  | aff  | metaszockult  | szockult  | metamot  | mot  | Egyéb  | 
  | 5.a  | 3.52  | 3.69  | 3.56  | 3.37  | 3.98  | 3.22  | 3.28  | 3.65  | 3.45  | 48.67  | 
  | 5.b  | 3.29  | 3.51  | 3.19  | 3.35  | 3.45  | 2.87  | 3.20  | 3.18  | 3.54  | 37.59  | 
  | 6.a  | 3.46  | 3.58  | 3.45  | 3.33  | 3.71  | 3.21  | 3.46  | 3.48  | 3.42  | 70.71  | 
  | 6.b  | 3.49  | 3.27  | 3.45  | 3.37  | 3.61  | 3.18  | 3.60  | 3.45  | 3.95  | 54.33  | 
  | 7.a  | 3.32  | 3.47  | 3.36  | 3.10  | 3.56  | 3.11  | 3.32  | 3.25  | 3.42  | 76.97  | 
  | 8.a  | 3.55  | 3.80  | 3.64  | 3.25  | 3.87  | 3.29  | 3.60  | 3.30  | 3.68  | 77.38  | 
Az iskola eredménye  | 3.42  | 3.56  | 3.43  | 3.28  | 3.68  | 3.13  | 3.38  | 3.36  | 3.54  | 61.47  | |
Ossz: Angol nyelvtanulási szokásokhoz kapcsolódó stratégiák használata
metakogn: Metakognitív stratégiák: A nyelvtanulás során megtervezi a nyelvtanuló a nyelvtanulását, jegyzetel, összegez, és gondolkodik a saját fejlődésén.
kogn: Kognitív stratégiák: Különböző helyzetben használja a nyelvtanuló a megtanulandó szavakat és használja előzetes tudását.
metaaff: Metaaffektív stratégiák: Tudatosan figyel a tanuló saját érzéseire a nyelvtanulás során, jutalmazza és bátorítja magát.
aff: Affektív stratégiák: Figyel a tanuló saját érzéseinek alakulására a nyelvtanulás során, bízik magában és bátorítja magát.
metaszockult: Meta-szociokulturális stratégiák: Az angol anyanyelvűek kultúrájának megismerésére törekszik a nyelvtanuló, és ezért tudatosan tesz is, pl. interneten angol szövegeket keres.
szockult: Szociokulturális stratégiák: Keresi a kommunikációs lehetőségeket angol anyanyelvűekkel.
metamot: Metamotivációs stratégiák: Megtervezi a nyelvtanuló tanulását, ösztönző környezetet teremt és tudatosan figyel arra, hogy érdekes legyen számára a tanulás.
mot: Motivációs stratégiák: A nyelvtanuló kitűzött céljait igyekszik megvalósítani és bízik magában, hogy erre képes is. 
Egyéb: Egyéb
Az értékelés 5 fokú skálán történt.
2018. őszi mérés
1.a osztály, iskolakezdő mérés – egyénre szabott eredmények a tanítóknál találhatók.
Mérési azonosító  | Szh  | OlvT  | O fa  | O fm  | MatT  | M am  | M esz  | M em  | IndT  | I fs  | Ifa  | Iosz  | 
B277-R765  | 100.00  | 46.67  | 33.33  | 60.00  | 78.12  | 90.00  | 70.00  | 75.00  | 33.33  | 14.29  | 28.57  | 57.14  | 
B319-X223  | 86.21  | 50.00  | 26.67  | 73.33  | 37.50  | 60.00  | 30.00  | 25.00  | 71.43  | 100.00  | 57.14  | 57.14  | 
B738-M316  | 96.30  | 36.67  | 26.67  | 46.67  | 56.25  | 40.00  | 40.00  | 83.33  | 23.81  | 0.00  | 0.00  | 71.43  | 
C484-K591  | 74.19  | 46.67  | 46.67  | 46.67  | 15.62  | 40.00  | 0.00  | 8.33  | 4.76  | 0.00  | 0.00  | 14.29  | 
C588-X738  | 75.00  | 43.33  | 46.67  | 40.00  | 12.50  | 20.00  | 10.00  | 8.33  | 4.76  | 14.29  | 0.00  | 0.00  | 
C741-U617  | 86.21  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 46.88  | 100.00  | 0.00  | 41.67  | 38.10  | 71.43  | 0.00  | 42.86  | 
D257-G246  | 60.00  | 16.67  | 13.33  | 20.00  | 31.25  | 60.00  | 0.00  | 33.33  | 23.81  | 0.00  | 28.57  | 42.86  | 
D791-Q914  | 83.33  | 43.33  | 40.00  | 46.67  | 68.75  | 80.00  | 30.00  | 91.67  | 71.43  | 71.43  | 57.14  | 85.71  | 
E731-L465  | 96.30  | 50.00  | 46.67  | 53.33  | 53.12  | 60.00  | 30.00  | 66.67  | 61.90  | 85.71  | 42.86  | 57.14  | 
H836-J573  | 89.66  | 43.33  | 33.33  | 53.33  | 75.00  | 80.00  | 90.00  | 58.33  | 38.10  | 71.43  | 28.57  | 14.29  | 
J479-Q440  | 73.33  | 43.33  | 26.67  | 60.00  | 50.00  | 80.00  | 10.00  | 58.33  | 28.57  | 28.57  | 42.86  | 14.29  | 
M673-H474  | 92.59  | 43.33  | 26.67  | 60.00  | 37.50  | 60.00  | 20.00  | 33.33  | 23.81  | 42.86  | 28.57  | 0.00  | 
O839-B897  | 76.67  | 43.33  | 33.33  | 53.33  | 46.88  | 60.00  | 20.00  | 58.33  | 47.62  | 28.57  | 57.14  | 57.14  | 
P452-B487  | 68.75  | 76.67  | 73.33  | 80.00  | 78.12  | 100.00  | 90.00  | 50.00  | 23.81  | 0.00  | 42.86  | 28.57  | 
Q461-H658  | 86.67  | 26.67  | 6.67  | 46.67  | 43.75  | 100.00  | 20.00  | 16.67  | 33.33  | 57.14  | 42.86  | 0.00  | 
S165-R429  | 96.30  | 43.33  | 33.33  | 53.33  | 59.38  | 70.00  | 30.00  | 75.00  | 52.38  | 57.14  | 71.43  | 28.57  | 
S188-W546  | 79.31  | 43.33  | 40.00  | 46.67  | 50.00  | 100.00  | 0.00  | 50.00  | 61.90  | 71.43  | 71.43  | 42.86  | 
S942-H191  | 92.86  | 30.00  | 13.33  | 46.67  | 40.62  | 80.00  | 0.00  | 41.67  | 61.90  | 71.43  | 57.14  | 57.14  | 
T626-P110  | 89.29  | 56.67  | 40.00  | 73.33  | 81.25  | 100.00  | 70.00  | 75.00  | 61.90  | 85.71  | 57.14  | 42.86  | 
T686-Q924  | 100.00  | 40.00  | 33.33  | 46.67  | 65.62  | 90.00  | 60.00  | 50.00  | 71.43  | 71.43  | 71.43  | 71.43  | 
T931-J451  | 76.67  | 40.00  | 26.67  | 53.33  | 62.50  | 70.00  | 40.00  | 75.00  | 42.86  | 57.14  | 42.86  | 28.57  | 
T993-R391  | 67.74  | 23.33  | 0.00  | 46.67  | 28.12  | 50.00  | 10.00  | 25.00  | 19.05  | 0.00  | 57.14  | 0.00  | 
W333-B187  | 96.15  | 86.67  | 93.33  | 80.00  | 90.62  | 100.00  | 70.00  | 100.00  | 80.95  | 85.71  | 85.71  | 71.43  | 
X322-R386  | 92.86  | 56.67  | 46.67  | 66.67  | 75.00  | 90.00  | 50.00  | 83.33  | 76.19  | 85.71  | 57.14  | 85.71  | 
Osztály eredménye  | 84.07  | 45.42  | 36.11  | 54.72  | 53.52  | 74.17  | 32.92  | 53.47  | 44.05  | 48.81  | 42.86  | 40.48  | 
Közép-Dunántúli régió – eredmény  | 85.18  | 54.96  | 48.36  | 61.56  | 62.05  | 85.32  | 37.25  | 63.37  | 52.87  | 57.48  | 51.14  | 50.00  | 
Községi eredmények  | 85.86  | 52.21  | 44.43  | 60.00  | 60.43  | 82.23  | 36.00  | 62.63  | 50.63  | 54.82  | 48.11  | 48.97  | 
Országos eredmények  | 86.79  | 56.20  | 49.87  | 62.55  | 63.31  | 85.46  | 39.36  | 64.85  | 55.07  | 59.88  | 52.84  | 52.47  | 
Szh: Számítógépes egérhasználat
OlvT: Olvasás előkészségei
O fa: Olvasás előkészségei – fonémaazonosítás
O fm: Olvasás előkészségei fonémaműveletek
MatT: Korai számolási készségek
M am: Korai számolási készségek – arab számok és mennyiségek
M esz: Korai számolási készségek – elemi számlálás
M em: Korai számolási készségek – elemi műveletvégzés
IndT: Induktív gondolkodás
Ifs: Induktív gondolkodás – figurális sorok
Ifa: Induktív gondolkodás – figurális analógiák
Iosz: Induktív gondolkodás – osztályozás
