Angol nyelvi mérés
Angol nyelvi mérés 2021. – eredmények
A 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021-es tanév rendjéről előírásai szerint közzétéve 2021. június 11.
A felmérés képességszinteket mér, a megfelelő szint teljesítése 60% elérésével valósul meg.
Mérési azonosító | Évfolyam | Osztály jelölése | Mérési eredmény (százalék) |
R115-D472 | 6 | a | 80% |
T126-F673 | 6 | a | 90% |
G679-J366 | 6 | a | 100% |
B448-A977 | 6 | a | 90% |
K265-O746 | 6 | a | 76% |
D932-S470 | 6 | a | 100% |
W191-T594 | 6 | a | 76% |
G583-F418 | 6 | a | 96% |
N939-R130 | 6 | a | 76% |
M267-P524 | 6 | a | n. a. |
X783-W999 | 6 | a | 63% |
G597-N769 | 6 | a | 86% |
B752-J779 | 6 | a | 93% |
O625-C633 | 6 | a | 56% |
C242-G766 | 6 | a | 63% |
J974-O629 | 6 | a | 53% |
P641-A396 | 6 | a | 20% |
U925-W893 | 6 | a | 40% |
R638-X188 | 6 | a | 70% |
K129-U928 | 6 | a | 43% |
R492-U686 | 6 | a | 43% |
W375-M547 | 6 | a | 60% |
J759-E827 | 6 | a | 93% |
6. évf. átlag: | 71% | ||
D953-G328 | 8 | a | 92% |
N658-S342 | 8 | a | 65% |
C773-T565 | 8 | a | 92% |
R533-E219 | 8 | a | 95% |
O112-H898 | 8 | a | 97% |
X388-F268 | 8 | a | 95% |
E456-X288 | 8 | a | n. a. |
Q811-G654 | 8 | a | 67% |
F995-V552 | 8 | a | 95% |
R646-P860 | 8 | a | 32% |
U879-O588 | 8 | b | 85% |
D232-A183 | 8 | b | 100% |
R899-T673 | 8 | b | 100% |
A938-C424 | 8 | b | 97% |
A435-X177 | 8 | b | 92% |
H256-U744 | 8 | a | 77% |
T589-O286 | 8 | a | 22% |
P768-M834 | 8 | a | 65% |
R223-U790 | 8 | a | 55% |
V521-V347 | 8 | a | 27% |
B479-G419 | 8 | a | 27% |
U394-A826 | 8 | b | n. a. |
O611-O978 | 8 | b | n. a. |
T848-H357 | 8 | b | 27% |
C247-C320 | 8 | b | 50% |
J841-F388 | 8 | b | 47% |
R829-R236 | 8 | b | 27% |
O747-S649 | 8 | b | 32% |
P763-X390 | 8 | b | 30% |
U232-U357 | 8 | b | 70% |
8. évf. átlag: | 65% | ||
iskolai átlag: | 68% |
2020-ban a pandémia miatt elmaradt a mérés.
Angol nyelvi mérés 2019. – eredmények
A 2018/2019. tanév rendjéről (13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet) előírásai szerint közzétéve 2019. június 12.
Mérési azonosító | Évfolyam | Osztály jelölése | mérési eredmény | |
D953-G328 | 6 | 6.a | 100% | |
H256-U744 | 6 | 6.a | 93% | |
N658-S342 | 6 | 6.a | 83% | |
T589-O286 | 6 | 6.a | 46% | |
C773-T565 | 6 | 6.a | 86% | |
P768-M834 | 6 | 6.a | 83% | |
R223-U790 | 6 | 6.a | 73% | |
R533-E219 | 6 | 6.a | 93% | |
O112-H898 | 6 | 6.a | 93% | |
X388-F268 | 6 | 6.a | 93% | |
V521-V347 | 6 | 6.a | 76% | |
E456-X288 | 6 | 6.a | 93% | |
M983-W416 | 6 | 6.a | 70% | |
Q811-G654 | 6 | 6.a | 80% | |
F995-V552 | 6 | 6.a | 93% | |
R646-P860 | 6 | 6.a | 86% | |
B479-G419 | 6 | 6.a | 73% | |
6. a átlag: | 83% | |||
U394-A826 | 6 | 6.b | 56% | |
O611-O978 | 6 | 6.b | 40% | |
T848-H357 | 6 | 6.b | N. a. | |
C247-C320 | 6 | 6.b | 53% | |
J841-F388 | 6 | 6.b | 80% | |
O747-S649 | 6 | 6.b | 36% | |
P763-X390 | 6 | 6.b | 63% | |
U879-O588 | 6 | 6.b | 83% | |
D232-A183 | 6 | 6.b | 96% | |
U232-U357 | 6 | 6.b | 46% | |
R899-T673 | 6 | 6.b | 96% | |
A938-C424 | 6 | 6.b | 83% | |
A435-X177 | 6 | 6.b | 86% | |
6. b átlag: | 68% | |||
6. évfolyam átlag: | 77% | |||
M843-S723 | 8 | 8.a | 87% | |
Q683-K158 | 8 | 8.a | 90% | |
U943-C992 | 8 | 8.a | 80% | |
V968-L422 | 8 | 8.a | 100% | |
X567-L287 | 8 | 8.a | 100% | |
W117-L544 | 8 | 8.a | 97% | |
F296-U458 | 8 | 8.a | 75% | |
H229-G541 | 8 | 8.a | N. a. | |
H666-C156 | 8 | 8.a | 100% | |
R812-X199 | 8 | 8.a | 97% | |
O851-C948 | 8 | 8.a | 80% | |
N811-B173 | 8 | 8.a | 72% | |
T575-W677 | 8 | 8.a | 30% | |
Q372-D418 | 8 | 8.a | 62% | |
F367-H280 | 8 | 8.a | 55% | |
X244-C663 | 8 | 8.a | 85% | |
81% | ||||
iskolai átlag: | 78% |
Eredmények 2018.
M.azonosító | Évf. | Idegen nyelv | Cs.azon. | Tanuló neme | Jelenlét | Maximálisan elérhető összp.szám | Elért összp.sz | M.eredm. |
X343-H173 | 6 | angol | 030092-005/6/1 | Lány | R | 30 | 23 | 76% |
D329-V664 | 6 | angol | 030092-005/6/1 | Fiú | R | 30 | 23 | 76% |
C828-U558 | 6 | angol | 030092-005/6/1 | Lány | R | 30 | 23 | 76% |
J119-P295 | 6 | angol | 030092-005/6/1 | Fiú | R | 30 | 24 | 80% |
D842-F610 | 6 | angol | 030092-005/6/1 | Lány | R | 30 | 30 | 100% |
V433-L195 | 6 | angol | 030092-005/6/1 | Lány | R | 30 | 24 | 80% |
L428-D278 | 6 | angol | 030092-005/6/1 | Lány | R | 30 | 25 | 83% |
F533-X794 | 6 | angol | 030092-005/6/1 | Fiú | R | 30 | 23 | 76% |
M265-X726 | 6 | angol | 030092-005/6/1 | Lány | R | 30 | 26 | 86% |
C931-Q681 | 6 | angol | 030092-005/6/1 | Lány | R | 30 | 22 | 73% |
W566-F357 | 6 | angol | 030092-005/6/1 | Fiú | H | 30 | 0 | n.a. |
O862-P363 | 6 | angol | 030092-005/6/1 | Lány | H | 30 | 0 | n.a. |
M486-J993 | 6 | angol | 030092-005/6/1 | Lány | R | 30 | 15 | 50% |
R325-P134 | 6 | angol | 030092-005/6/1 | Fiú | R | 30 | 17 | 56% |
L829-H531 | 6 | angol | 030092-005/6/1 | Lány | R | 30 | 26 | 86% |
N614-V222 | 6 | angol | 030092-005/6/2 | Lány | R | 30 | 16 | 53% |
W968-J322 | 6 | angol | 030092-005/6/2 | Fiú | R | 30 | 14 | 46% |
N239-P719 | 6 | angol | 030092-005/6/2 | Fiú | R | 30 | 7 | 23% |
V283-R278 | 6 | angol | 030092-005/6/2 | Fiú | R | 30 | 13 | 43% |
J769-W598 | 6 | angol | 030092-005/6/2 | Fiú | R | 30 | 25 | 83% |
F262-U127 | 6 | angol | 030092-005/6/2 | Fiú | R | 30 | 25 | 83% |
W995-W782 | 6 | angol | 030092-005/6/2 | Fiú | R | 30 | 12 | 40% |
6. évfolyam átlag: 68,83% |
| |||||||
O697-V329 | 8 | angol | 030092-005/8/1 | Lány | R | 40 | 33 | 82% |
B426-O110 | 8 | angol | 030092-005/8/1 | Fiú | R | 40 | 31 | 77% |
O945-C555 | 8 | angol | 030092-005/8/1 | Lány | R | 40 | 37 | 92% |
E584-D987 | 8 | angol | 030092-005/8/1 | Fiú | R | 40 | 39 | 97% |
T978-O679 | 8 | angol | 030092-005/8/1 | Lány | R | 40 | 39 | 97% |
N457-R757 | 8 | angol | 030092-005/8/1 | Lány | R | 40 | 38 | 95% |
E869-T136 | 8 | angol | 030092-005/8/1 | Lány | R | 40 | 33 | 82% |
T489-X197 | 8 | angol | 030092-005/8/1 | Lány | H | 40 | 0 | n.a. |
J151-S580 | 8 | angol | 030092-005/8/1 | Fiú | R | 40 | 37 | 92% |
A952-E848 | 8 | angol | 030092-005/8/2 | Fiú | R | 40 | 32 | 80% |
J865-H867 | 8 | angol | 030092-005/8/2 | Lány | R | 40 | 28 | 70% |
M415-V325 | 8 | angol | 030092-005/8/2 | Lány | R | 40 | 31 | 77% |
E667-J962 | 8 | angol | 030092-005/8/2 | Lány | R | 40 | 18 | 45% |
M563-X868 | 8 | angol | 030092-005/8/2 | Fiú | R | 40 | 38 | 95% |
X888-M680 | 8 | angol | 030092-005/8/2 | Fiú | R | 40 | 31 | 77% |
G124-Q176 | 8 | angol | 030092-005/8/2 | Fiú | R | 40 | 28 | 70% |
T683-H574 | 8 | angol | 030092-005/8/2 | Lány | R | 40 | 26 | 65% |
X699-B466 | 8 | angol | 030092-005/8/2 | Lány | R | 40 | 9 | 22% |
U897-S673 | 8 | angol | 030092-005/8/2 | Lány | R | 40 | 18 | 45% |
K886-C498 | 8 | angol | 030092-005/8/2 | Fiú | R | 40 | 13 | 32% |
B437-N586 | 8 | angol | 030092-005/8/2 | Lány | R | 40 | 18 | 45% |
H343-D788 | 8 | angol | 030092-005/8/2 | Lány | R | 40 | 11 | 27% |
8. évfolyam átlag: 70% | ||||||||
Iskolai átlag: | 69,51% |
Angol nyelvi mérés 2017. – eredmények
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (3), 24. § (1), 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 135. § (3) szerint közzétéve 2017. június 28.
M.azonosító | Osztály | Idegen nyelv | Csoport azonosító | Tanuló neme | Jelenlét | Mérési e. (százalék) |
M843-S723 | 6a | angol | 030092-005/6/1 | Lány | R | 53% |
Q683-K158 | 6a | angol | 030092-005/6/1 | Lány | R | 86% |
U943-C992 | 6a | angol | 030092-005/6/1 | Lány | R | 53% |
V968-L422 | 6a | angol | 030092-005/6/1 | Lány | R | 76% |
X567-L287 | 6a | angol | 030092-005/6/1 | Lány | R | 83% |
W117-L544 | 6a | angol | 030092-005/6/1 | Lány | R | 93% |
F296-U458 | 6a | angol | 030092-005/6/1 | Fiú | R | 73% |
H229-G541 | 6a | angol | 030092-005/6/1 | Lány | R | 80% |
H666-C156 | 6a | angol | 030092-005/6/1 | Lány | R | 96% |
R812-X199 | 6a | angol | 030092-005/6/1 | Lány | R | 80% |
O851-C948 | 6a | angol | 030092-005/6/1 | Fiú | R | 76% |
N811-B173 | 6a | angol | 030092-005/6/1 | Lány | H | n.a. |
T575-W677 | 6a | angol | 030092-005/6/1 | Fiú | R | 46% |
Q372-D418 | 6a | angol | 030092-005/6/1 | Lány | R | 46% |
F367-H280 | 6a | angol | 030092-005/6/1 | Lány | R | 43% |
Q515-U724 | 8a | angol | 030092-005/8/1 | Lány | R | 77% |
A221-V341 | 8a | angol | 030092-005/8/1 | Fiú | R | 97% |
A134-R568 | 8a | angol | 030092-005/8/1 | Lány | R | 97% |
E287-W362 | 8a | angol | 030092-005/8/1 | Lány | R | 87% |
H726-R280 | 8a | angol | 030092-005/8/1 | Fiú | R | 100% |
F481-V169 | 8a | angol | 030092-005/8/1 | Fiú | R | 97% |
N919-E432 | 8a | angol | 030092-005/8/1 | Fiú | R | 90% |
K917-L730 | 8a | angol | 030092-005/8/1 | Lány | R | 92% |
S258-V143 | 8a | angol | 030092-005/8/1 | Fiú | R | 95% |
K485-A923 | 8b | angol | 030092-005/8/1 | Lány | R | 77% |
V162-J613 | 8b | angol | 030092-005/8/1 | Fiú | R | 85% |
D844-S452 | 8b | angol | 030092-005/8/1 | Lány | R | 92% |
V859-N410 | 8b | angol | 030092-005/8/1 | Fiú | R | 100% |
P675-N533 | 8b | angol | 030092-005/8/1 | Fiú | R | 50% |
M628-E139 | 8b | angol | 030092-005/8/1 | Lány | R | 85% |
K212-E350 | 8b | angol | 030092-005/8/1 | Lány | R | 87% |
O333-A987 | 8b | angol | 030092-005/8/1 | Lány | R | 62% |
H939-L863 | 8a | angol | 030092-005/8/2 | Lány | R | 62% |
H112-K876 | 8a | angol | 030092-005/8/2 | Lány | R | 60% |
Q728-X293 | 8a | angol | 030092-005/8/2 | Fiú | R | 45% |
O125-O547 | 8b | angol | 030092-005/8/2 | Fiú | R | 55% |
K319-Q541 | 8b | angol | 030092-005/8/2 | Fiú | R | 52% |
P398-T879 | 8b | angol | 030092-005/8/2 | Fiú | R | 67% |
B927-C670 | 8b | angol | 030092-005/8/2 | Lány | R | 60% |
S812-T161 | 8b | angol | 030092-005/8/2 | Lány | R | 65% |
X742-B625 | 8b | angol | 030092-005/8/2 | Fiú | R | 60% |
D571-K269 | 8b | angol | 030092-005/8/2 | Fiú | R | 47% |
R759-C642 | 8a | angol | 030092-005/8/3 | Lány | R | 35% |
W182-X659 | 8a | angol | 030092-005/8/3 | Fiú | R | 70% |
O731-B771 | 8a | angol | 030092-005/8/3 | Lány | R | 42% |
E369-K696 | 8a | angol | 030092-005/8/3 | Fiú | H | n.a. |
S153-O534 | 8a | angol | 030092-005/8/3 | Lány | R | 20% |
F179-K167 | 8a | angol | 030092-005/8/3 | Fiú | R | 22% |
N259-B614 | 8b | angol | 030092-005/8/3 | Lány | H | n.a. |
A624-U147 | 8b | angol | 030092-005/8/3 | Fiú | R | 95% |
Q639-L969 | 8b | angol | 030092-005/8/3 | Fiú | H | n.a. |
C643-C818 | 8b | angol | 030092-005/8/3 | Fiú | H | n.a. |
C896-H380 | 8b | angol | 030092-005/8/3 | Fiú | R | 25% |
ÁTLAG: | 70% |
Angol nyelvi mérés 2016. – eredmények
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (3), 24. § (1), 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 135. § (3) szerint közzétéve 2016. június 28.
azonosító | osztály | pont | % |
O697-V329 | 6. | 24 | 80% |
A952-E848 | 6. | 21 | 70% |
J865-H867 | 6. | 11 | 36% |
B426-O110 | 6. | 22 | 73% |
M415-V325 | 6. | 22 | 73% |
M563-X868 | 6. | 21 | 70% |
E584-D987 | 6. | 30 | 100% |
T978-O679 | 6. | 30 | 100% |
X888-M680 | 6. | 17 | 56% |
N457-R757 | 6. | 23 | 76% |
T683-H574 | 6. | 20 | 66% |
X699-B466 | 6. | 15 | 50% |
E869-T136 | 6. | 19 | 63% |
T489-X197 | 6. | 0 | n.a. |
U897-S673 | 6. | 13 | 43% |
K886-C498 | 6. | 23 | 76% |
H343-D788 | 6. | 0 | n.a. |
J151-S580 | 6. | 29 | 96% |
W263-S995 | 6. | 15 | 50% |
M943-J713 | 8.a | 26 | 65% |
D855-J126 | 8.a | 28 | 70% |
P598-X475 | 8.a | 8 | 20% |
X858-W422 | 8.a | 34 | 85% |
V964-C192 | 8.a | 36 | 90% |
E666-Q644 | 8.a | 29 | 72% |
S917-O341 | 8.a | 0 | n.a. |
L641-M192 | 8.a | 33 | 82% |
W284-W156 | 8.a | 0 | n.a. |
X223-W594 | 8.a | 37 | 92% |
R795-G272 | 8.a | 0 | n.a. |
Q293-K313 | 8.a | 0 | n.a. |
B134-P754 | 8.a | 21 | 52% |
O718-J780 | 8.a | 0 | n.a. |
D244-L249 | 8.a | 13 | 32% |
P834-J983 | 8.a | 35 | 87% |
D196-M686 | 8.a | 35 | 87% |
A418-N795 | 8.a | 10 | 25% |
S735-Q186 | 8.b | 12 | 30% |
M378-B879 | 8.b | 36 | 90% |
W149-U428 | 8.b | 4 | 10% |
H547-F310 | 8.b | 38 | 95% |
A418-G136 | 8.b | 7 | 17% |
T847-A310 | 8.b | 9 | 22% |
B795-E495 | 8.b | 35 | 87% |
H931-J113 | 8.b | 8 | 20% |
K622-L360 | 8.b | 0 | n.a. |
R856-M595 | 8.b | 8 | 20% |
V928-G157 | 8.b | 0 | n.a. |
F922-W740 | 8.b | 2 | 5% |
S957-N780 | 8.b | 0 | n.a. |
T574-D347 | 8.b | 35 | 87% |
U689-K958 | 8.b | 4 | 10% |
F135-S562 | 8.b | 28 | 70% |
W976-A422 | 8.b | 12 | 30% |
B575-O980 | 8.b | 9 | 22% |